一本和二本大學有什么區別?一本和二本是什么意思?
時間:2023-06-13 07:51:03
來源:精英考試網
作者:栗子
高考是改變我們人生軌跡的重要轉折點,我們的都知道大學本科、?,其中本科還分為一本和二本大學,那么一本和二本有什么區別呢?都是什么意思呢?具體和小編深入了解一下吧!
一本和二本的區別
1、區別一:錄取分數線不同。
一本大學分數線比二本分數線高。
2、區別二:招生對象不同。
一本大學的招生對象為達到一本分數的學生,二本大學的招生對象為低于一本分數線的學生,具體的分數線要根據當年的高考成績而定、
3、區別三:學科建設不同。
一本大學的本科專業數量多,專業建設比較強,國家級專業和雙一流專業等等會比二本大學的更多,排名更靠前。
4、區別四:畢業后就業幾率更大。
一般來說企業招聘都會首先看學歷,一本大學畢業生比二本大學畢業生更具有含金量,大部分企業還是會首選一本大學畢業的學生,作為自己公司的員工。
一本和二本的含義
一本:一本是指本科第一批(俗稱一本),是指在中國高考錄取招生的時候在本科層次第一批次招生的學校,錄取線一般要達到本一線
截至2019年06月,已有北京、上海、天津、河北、浙江、甘肅、江蘇、山東、福建、四川、山西、陜西、廣西、湖北、江西、遼寧、廣東、內蒙、重慶、貴州、河南、安徽、云南、西藏、新疆、寧夏、吉林,27個。ㄊ、區)取消第三批次本科,其中天津分二批AB段、山西分二批A/B/C段,其余省份待定。
二本:二本是指在普通高等學校招生全國統一考試結束后,處于本科第二批次錄取的院校,錄取線一般要達到本二線。
拓展閱讀
全國本科院校一覽表
名次 | 學校名稱 | 星級排行 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 上海交通大學 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 華中科技大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
6 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
7 | 復旦大學 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 天津大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 武漢大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流大學 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 北京航空航天大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
20 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
23 | 大連理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
24 | 北京理工大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 西北工業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
26 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
28 | 中國農業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
29 | 東北大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
30 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 北京科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
33 | 電子科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
34 | 重慶大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
35 | 武漢理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
36 | 西南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
36 | 華中師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
37 | 河海大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
37 | 南京理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
39 | 華東理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
40 | 北京交通大學 | 5★ | 中國一流大學 |
41 | 南京農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
41 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
42 | 中國海洋大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
42 | 蘇州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
42 | 華中農業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
45 | 西北大學 | 5★ | 中國一流大學 |
46 | 南京航空航天大學 | 5★ | 中國一流大學 |
47 | 中南財經政法大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
47 | 西南交通大學 | 5★ | 中國一流大學 |
49 | 北京郵電大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
49 | 西安電子科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
51 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
52 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
52 | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
53 | 合肥工業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
54 | 西北農林科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
55 | 哈爾濱工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 上海財經大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
56 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 昆明理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 深圳大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 云南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 中國政法大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
60 | 上海大學 | 5★ | 中國一流大學 |
60 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
61 | 華南農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 北京化工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 西南財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 陜西師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
64 | 東華大學 | 5★ | 中國一流大學 |
65 | 南昌大學 | 5★ | 中國一流大學 |
66 | 北京工業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
67 | 燕山大學 | 5★ | 中國一流大學 |
68 | 寧波大學 | 5★ | 中國一流大學 |
69 | 中國石油大學(北京) | 6★ | 世界高水平大學 |
70 | 中國地質大學(武漢) | 6★ | 世界高水平大學 |
70 | 中國傳媒大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
72 | 揚州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
72 | 太原理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
72 | 中國礦業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
74 | 山西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
74 | 江南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
76 | 浙江工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
77 | 南京工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
78 | 上海理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
78 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
79 | 河北大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
79 | 福州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
79 | 中央民族大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
81 | 北京林業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
82 | 對外經濟貿易大學 | 5★ | 中國一流大學 |
83 | 中國石油大學(華東) | 5★ | 中國一流大學 |
83 | 浙江師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
84 | 江蘇大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
85 | 東北財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
86 | 安徽大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
87 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
88 | 河南大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
89 | 武漢科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
90 | 黑龍江大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
91 | 新疆大學 | 5★ | 中國一流大學 |
91 | 首都師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
92 | 遼寧大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 山東科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
94 | 中央財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
94 | 山東師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
94 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 河南科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 齊魯工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
97 | 內蒙古大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
98 | 南京林業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
98 | 西南政法大學 | 5★ | 中國一流大學 |
99 | 江西財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
100 | 東北林業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 西安建筑科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
102 | 廣西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
102 | 長安大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
102 | 福建農林大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
105 | 山東農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
105 | 天津工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
105 | 江西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 湘潭大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
108 | 青島大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
109 | 東北農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
110 | 四川農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
111 | 大連海事大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
111 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 河北農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
113 | 西安理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
113 | 上海師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
114 | 湖南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
114 | 安徽師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
115 | 河南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 西南石油大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
117 | 海南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
117 | 廣西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
117 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
118 | 浙江理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
118 | 河北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
119 | 石河子大學 | 3★ | 區域一流大學 |
120 | 中國礦業大學(北京) | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 中北大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
122 | 中國地質大學(北京) | 4★ | 中國高水平大學 |
122 | 浙江工商大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 南京信息工程大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
125 | 寧夏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
126 | 河北工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
127 | 廣東工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
127 | 內蒙古農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
127 | 廣東外語外貿大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
129 | 河南理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
129 | 吉林農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
131 | 南方科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
132 | 華北電力大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
132 | 安徽農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
132 | 山東財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 青島科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
135 | 長沙理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 云南民族大學 | 5★ | 中國一流大學 |
137 | 華僑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
137 | 中南民族大學 | 5★ | 中國一流大學 |
137 | 湖北大學 | 3★ | 區域一流大學 |
137 | 南京郵電大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
140 | 山西財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
141 | 沈陽農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
142 | 首都經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
142 | 廣州大學 | 3★ | 區域一流大學 |
142 | 溫州大學 | 3★ | 區域一流大學 |
142 | 重慶郵電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
142 | 云南師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
146 | 成都理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
146 | 杭州電子科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
146 | 東北電力大學 | 3★ | 區域一流大學 |
149 | 東莞理工學院 | 3★ | 區域一流大學 |
149 | 北京工商大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
149 | 遼寧工程技術大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
152 | 哈爾濱理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
152 | 四川師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 江西理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 哈爾濱師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
154 | 長江大學 | 3★ | 區域一流大學 |
154 | 天津財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
154 | 華東政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
156 | 西藏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
156 | 陜西科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
158 | 蘭州交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
158 | 三峽大學 | 3★ | 區域一流大學 |
158 | 杭州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
160 | 濟南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
160 | 江蘇師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
161 | 青海大學 | 3★ | 區域一流大學 |
162 | 長春理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
162 | 貴州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
163 | 石家莊鐵道大學 | 3★ | 區域一流大學 |
163 | 天津科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
163 | 中南林業科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
166 | 蘭州理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
166 | 上海海事大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
166 | 山東理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
169 | 大連大學 | 3★ | 區域一流大學 |
169 | 汕頭大學 | 3★ | 區域一流大學 |
171 | 江西農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
171 | 西南民族大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
172 | 東北石油大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
172 | 沈陽工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
172 | 西安科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
175 | 桂林理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
175 | 重慶交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
175 | 曲阜師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
177 | 安徽理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
177 | 南昌航空大學 | 3★ | 區域一流大學 |
177 | 武漢工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
177 | 延邊大學 | 3★ | 區域一流大學 |
177 | 重慶師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
181 | 南通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
181 | 山西師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 云南農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 內蒙古師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
183 | 北京建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
184 | 甘肅農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
184 | 天津理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
184 | 新疆農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
184 | 湖南科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
188 | 東華理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
188 | 青島理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
188 | 青島農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
191 | 西南科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
191 | 華東交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
193 | 上海海洋大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
194 | 浙江財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
194 | 上海工程技術大學 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 太原科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 武漢輕工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 河南工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 遼寧師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 西北政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
199 | 大連工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
199 | 沈陽大學 | 3★ | 區域一流大學 |
199 | 河北科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
199 | 西安工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
203 | 北京聯合大學 | 3★ | 區域一流大學 |
203 | 重慶理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
205 | 內蒙古科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
205 | 浙江農林大學 | 3★ | 區域一流大學 |
207 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
207 | 南華大學 | 3★ | 區域一流大學 |
207 | 武漢紡織大學 | 3★ | 區域一流大學 |
207 | 廣西民族大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
210 | 安徽工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
210 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 臺州學院 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 華北理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 煙臺大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 沈陽師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
215 | 集美大學 | 3★ | 區域一流大學 |
215 | 沈陽建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
217 | 常州大學 | 3★ | 區域一流大學 |
217 | 湖北工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
217 | 江蘇科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 景德鎮陶瓷大學 | 3★ | 區域一流大學 |
221 | 內蒙古工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
221 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
221 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 大連交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 長春工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
226 | 北華大學 | 3★ | 區域一流大學 |
226 | 山東建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
226 | 湖北文理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
226 | 海南師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
229 | 北京信息科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
229 | 西北民族大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
229 | 青海師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
230 | 中國民航大學 | 3★ | 區域一流大學 |
230 | 新疆師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
231 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
231 | 吉首大學 | 3★ | 區域一流大學 |
233 | 華北水利水電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
233 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 中國計量大學 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 安徽建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 沈陽化工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 湖北經濟學院 | 3★ | 區域一流大學 |
239 | 遼寧科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
239 | 廣東財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
239 | 西安工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
239 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流大學 |
239 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流大學 |
239 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
244 | 聊城大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
244 | 沈陽航空航天大學 | 3★ | 區域一流大學 |
244 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
246 | 桂林電子科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
246 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
248 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
248 | 魯東大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
248 | 西華師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
248 | 南寧師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
248 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
250 | 西華大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
250 | 西安石油大學 | 3★ | 區域一流大學 |
250 | 重慶科技學院 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 成都信息工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 大連海洋大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 遼寧石油化工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 河北地質大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 吉林師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
257 | 福建工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
257 | 湖南工業大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
259 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
259 | 鄭州輕工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
261 | 西南林業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
261 | 延安大學 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 塔里木大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
263 | 上海電力大學 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 湖州師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
265 | 北京服裝學院 | 3★ | 區域一流大學 |
265 | 黑龍江八一農墾大學 | 3★ | 區域一流大學 |
265 | 合肥學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
265 | 河南科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
269 | 南京工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
269 | 上海應用技術大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
271 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
271 | 中國青年政治學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
272 | 黑龍江科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
272 | 佳木斯大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
272 | 齊齊哈爾大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
272 | 安徽工程大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
272 | 中原工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
272 | 成都大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
272 | 天津職業技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
278 | 臨沂大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
278 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流大學 |
278 | 廈門理工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
278 | 西安郵電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
282 | 重慶文理學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
282 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流大學 |
282 | 贛南師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
282 | 黃岡師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
284 | 浙江科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
284 | 內蒙古財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
284 | 渤海大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
284 | 紹興文理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
284 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
284 | 淮北師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
289 | 大理大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
289 | 河北工程大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
289 | 湖南理工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
289 | 長春大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
289 | 浙江海洋大學 | 3★ | 區域一流大學 |
289 | 信陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
294 | 北京農學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
294 | 中國民用航空飛行學院 | 3★ | 區域一流大學 |
294 | 嘉興學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
294 | 浙江萬里學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
294 | 廣東海洋大學 | 3★ | 區域一流大學 |
299 | 北方工業大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
299 | 山西農業大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
299 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流大學 |
299 | 安慶師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
299 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
302 | 上海立信會計金融學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
302 | 淮陰師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
302 | 鹽城師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
303 | 北京印刷學院 | 3★ | 區域一流大學 |
303 | 井岡山大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
303 | 阜陽師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
303 | 長春師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
305 | 黑龍江工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
305 | 上海對外經貿大學 | 3★ | 區域一流大學 |
305 | 上海電機學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
305 | 蘇州科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
305 | 湖北師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 北京電子科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 湖南文理學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 五邑大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
309 | 寧波工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 沈陽理工大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 天津城建大學 | 3★ | 區域一流大學 |
309 | 天津農學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 湖北民族大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 衡陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 江西科技師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 長江師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 佛山科學技術學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
318 | 北京石油化工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
318 | 遼寧工業大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
318 | 廣西財經學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
318 | 國際關系學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
321 | 江蘇理工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 成都工業學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 惠州學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 吉林化工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 山東交通學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 廣西科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 湖北汽車工業學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 江漢大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 鹽城工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 長春工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 四川輕化工大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
321 | 洛陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
332 | 安徽科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
332 | 山西大同大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
332 | 廣東金融學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
332 | 華北科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
332 | 西安財經大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
332 | 長沙學院 | 1★ | 區域知名大學 |
332 | 河南牧業經濟學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
332 | 安陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
332 | 太原師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
339 | 北京物資學院 | 3★ | 區域一流大學 |
339 | 懷化學院 | 1★ | 區域知名大學 |
339 | 淮陰工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
339 | 上海第二工業大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
339 | 寧夏師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
339 | 南陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 閩江學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 陜西理工大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
343 | 邵陽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 新疆工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 湖南工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 湖南科技學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 貴州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 合肥師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
343 | 甘肅政法大學 | 3★ | 區域一流大學 |
343 | 閩南師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
349 | 昆明學院 | 1★ | 區域知名大學 |
349 | 金陵科技學院 | 1★ | 區域知名大學 |
349 | 韶關學院 | 1★ | 區域知名大學 |
349 | 湖南城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
349 | 天水師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
349 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 常州工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 麗水學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 廣東石油化工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 南昌工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 上海商學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
353 | 徐州工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 許昌學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 河北北方學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 吉林建筑大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
353 | 泉州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 上海政法學院 | 3★ | 區域一流大學 |
353 | 嶺南師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
353 | 湖南第一師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 滁州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 德州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 仲愷農業工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
362 | 貴州理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 九江學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 皖西學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 深圳技術大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
362 | 濰坊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 重慶三峽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
362 | 南京曉莊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
